<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachnetzwerk Dissozialität &#187; Jugendstrafrecht</title>
	<atom:link href="http://www.dissozialitaet.ch/category/jugendstrafrecht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dissozialitaet.ch</link>
	<description>Experten-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 14:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forensische Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstrafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendforensik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Jugenddelinquenz wird in den letzten Jahren auch in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Cornelia Bessler gibt in ihrem Fachartikel «Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz» einen Überblick über die aktuellen statistischen Daten und Studien. Zudem stellt sie die Fachstelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung der Jugenddelinquenz wird in den letzten Jahren auch in der Fachwelt kontrovers diskutiert. <em>Cornelia Bessler</em> gibt in ihrem Fachartikel «Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz» einen Überblick über die aktuellen statistischen Daten und Studien. Zudem stellt sie die Fachstelle für Kinder- und Jugendforensik des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Zürich vor, wo sie als leitende Ärztin tätig ist. Sie zeigt auf, wie  der Justiz an den verschiedenen Schnittstellen kinder- und jugendpsychiatrische Kompetenz zur Verfügung gestellt werden kann. Zudem fordert sie früh ansetzende professionelle und interdisziplinäre Bemühungen. Mit dem Aufbau einer modernen Jugendforensik im Kanton Zürich wird eine Entwicklung, die mit der Spezialisierung der Forensik in der Erwachsenenpsychiatrie bereits eingesetzt hat, auch im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie nachvollzogen.</p>
<p> </p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bessler, C.  (2009). Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz. In: Mayer, K. &amp; Schildknecht, H. (Hrsg.), <a href="http://www.infostelle.ch/de/dyn_output.html?content.void=9502&amp;SID=SID=edbb85c6278a095e879874452c78bdd7" target="_blank">Dissozialität, Delinquenz, Kriminalität</a>. Ein Handbuch für die interdisziplinäre Arbeit. Zürich: Schulthess, S. 197 – 205</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.dissozialitaet.ch/wp-content/uploads/2009/08/57176_beitrag_bessler.pdf">Fachartikel als PDF</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Ihre Meinung interessiert uns. Kommentieren Sie diesen Beitrag.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie «Rückfall nach Massnahmenvollzug»</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstrafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmenzentren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Drittel der jungen Männer, die regulär aus einer Massnahme austreten, begehen kein Verbrechen mehr, ein Drittel wird rückfällig. Wird die Massnahme aber vorzeitig abgebrochen, so erhöht sich die Rückfallquote von 33 auf 54,6 Prozent. Dies ist einer breit angelegten Studie mit dem Titel &#8220;Rückfall nach Massnahmenvollzug&#8221; zu entnehmen, welche die Massnahmenzentren Arxhof und Uitikon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Drittel der jungen Männer, die regulär aus einer Massnahme austreten, begehen kein Verbrechen mehr, ein Drittel wird rückfällig. Wird die Massnahme aber vorzeitig abgebrochen, so erhöht sich die Rückfallquote von 33 auf 54,6 Prozent. Dies ist einer breit angelegten Studie mit dem Titel &#8220;Rückfall nach Massnahmenvollzug&#8221; zu entnehmen, welche die Massnahmenzentren Arxhof und Uitikon publiziert haben. Die Rückfallquote bei Gewaltverbrechen beträgt bei regulär Ausgetretenen 6,2 Prozent, bei den so genannten Abbrechern aber 24,9 Prozent.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.baselland.ch/Newsdetail-Home.309165+M54435c7c4f1.0.html" target="_blank">Weitere Informationen zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

