<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachnetzwerk Dissozialität</title>
	<atom:link href="http://www.dissozialitaet.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dissozialitaet.ch</link>
	<description>Experten-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 13:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BFS: Neue Statistiken zu Bewährungshilfe und Freiheitsentzug</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2010-01-20_bfs-neue-statistiken-zu-bewahrungshilfe-und-freiheitsentzug/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2010-01-20_bfs-neue-statistiken-zu-bewahrungshilfe-und-freiheitsentzug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewährungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzugseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Strafvollzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat kürzlich zwei neue Statistiken veröffentlicht:
 
Bewährungshilfe 2000-2006
Die Publikation gibt einen Überblick über die Durchführung von Bewährungshilfe vor der Inkraftsetzung des revidierten Sanktionenrechts. Zudem liegen verschiedene Kennzahlen zur Bewährungshilfe  2000-2006 vor.
Link: Publikation Bewährungshilfe 2000-2006
 
Freiheitsentzug 2009
Im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg der Insassenzahl festgestellt und es wurden Unterschiede zwischen den Konkordaten sichtbar.
Link: Medienmitteilung
Link: Überblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat kürzlich zwei neue Statistiken veröffentlicht:</p>
<p> </p>
<p><strong>Bewährungshilfe 2000-2006</strong><br />
Die Publikation gibt einen Überblick über die Durchführung von Bewährungshilfe vor der Inkraftsetzung des revidierten Sanktionenrechts. Zudem liegen verschiedene Kennzahlen zur Bewährungshilfe  2000-2006 vor.</p>
<p>Link: <a title="Bewährungshilfe 2000-2006" href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/22/publ.html?publicationID=3772" target="_blank">Publikation Bewährungshilfe 2000-2006</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Freiheitsentzug 2009</strong><br />
Im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg der Insassenzahl festgestellt und es wurden Unterschiede zwischen den Konkordaten sichtbar.</p>
<p>Link: <a title="Medienmitteilung Stastik Freiheitsentzug 2009" href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/medienmitteilungen.Document.128322.pdf" target="_blank">Medienmitteilung<br />
</a>Link: <a title="Kennzahlen Freiheitsentzug 2009" href="http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/05/key/ueberblick/wichtigsten_zahlen.html" target="_blank">Überblick Kennzahlen zum Freiheitsentzug 2009</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.justice-stat.admin.ch/" target="_blank">http://www.justice-stat.admin.ch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2010-01-20_bfs-neue-statistiken-zu-bewahrungshilfe-und-freiheitsentzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gewalt oder neue Wahrnehmung?</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-21_neue-gewalt-oder-neue-wahrnehmung/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-21_neue-gewalt-oder-neue-wahrnehmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Gewalttaten sind ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte, soweit wir sie zurückverfolgen können. Ob aber Phänomenologie und Ausmass der Gewalttätigkeit sich in jüngerer Zeit entscheidend verändert haben, wird in den kriminologischen Wissenschaften, den Medien und der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Lässt sich eine vermehrte Gewaltbereitschaft auf Grund empirischer Ergebnisse wirklich belegen oder handelt es sich unter dem Einfluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-523" title="Neue_Gewalt_neue_Wahrnehmung" src="http://www.dissozialitaet.ch/wp-content/uploads/2009/10/Neue_Gewalt_neue_Wahrnehmung.jpg" alt="Neue_Gewalt_neue_Wahrnehmung" width="120" height="176" /> </p>
<p> Gewalttaten sind ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte, soweit wir sie zurückverfolgen können. Ob aber Phänomenologie und Ausmass der Gewalttätigkeit sich in jüngerer Zeit entscheidend verändert haben, wird in den kriminologischen Wissenschaften, den Medien und der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Lässt sich eine vermehrte Gewaltbereitschaft auf Grund empirischer Ergebnisse wirklich belegen oder handelt es sich unter dem Einfluss von Politik und Medien nur um eine andere Wahrnehmung?</p>
<p> </p>
<p>Mit diesen Fragen befasst sich der Tagungsband zum Kongress 2008 der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Kriminologie.</p>
<p> </p>
<p>Der Band 26 der Reihe Kriminologie beginnt mit einleitenden Beiträgen über die Aussagekraft &#8220;harter&#8221; statistischer Fakten und theoretischen Überlegungen zum Gewaltbegriff. Gefolgt von Publikationen über die Wahrnehmung von Gewalt aus der Sicht des Individuums, der Familie und der Schule. Abschliessend enthält der Tagungsband Texte, welche eine Perspektive auf die gesamtgesellschaftliche Sichtweise zur Gewalt ermöglichen.</p>
<p> </p>
<p><a title="www.infostelle.ch" href="http://www.infostelle.ch/de/dyn_output.html?content.cdid=8093&amp;content.vcname=container_publikationen" target="_blank">Buch auf infostelle.ch bestellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-21_neue-gewalt-oder-neue-wahrnehmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalität und kommunale Kriminalprävention in Zürich</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-14_kriminalitat-und-kommunale-kriminalpravention-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-14_kriminalitat-und-kommunale-kriminalpravention-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Eine kriminologische Regionalanalyse mit besonderer Ausrichtung auf das Zürcher Langstrassenquartier (Projekt «Langstrasse PLUS»)
 
Das Langstrassenquartier befindet sich in einer Umgebung, die man als hot spot der Kriminalität, insbesondere der Drogen-, Gewalt- und Sexualdelinquenz, bezeichnen kann. Insoweit bestätigt sich das in der Öffentlichkeit herrschende Bild dieses Stadtquartiers. Die Anwohnerinnen und Anwohner schätzen die Langstrasse aber trotz schlechtem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>Eine kriminologische Regionalanalyse mit besonderer Ausrichtung auf das Zürcher Langstrassenquartier (Projekt «Langstrasse PLUS»)</strong></strong></p>
<p> </p>
<p>Das Langstrassenquartier befindet sich in einer Umgebung, die man als <em>hot spot </em>der Kriminalität, insbesondere der Drogen-, Gewalt- und Sexualdelinquenz, bezeichnen kann. Insoweit bestätigt sich das in der Öffentlichkeit herrschende Bild dieses Stadtquartiers. Die Anwohnerinnen und Anwohner schätzen die Langstrasse aber trotz schlechtem Image.</p>
<p> </p>
<p>Das sind die wichtigsten Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das das Kriminologische Institut der Universität Zürich im Auftrag des Stadtrats durchgeführt hat. In der Studie wurden Fachpersonen aus den Bereichen Justiz, Polizei und Sozialwesen und Vertreterinnen und Vertreter aus Gewerbe und Quartierverein befragt.</p>
<p> </p>
<p><a title="www.infostelle.ch" href="http://www.infostelle.ch/de/dyn_output.html?content.cdid=8062&amp;content.vcname=container_publikationen" target="_blank">Zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-14_kriminalitat-und-kommunale-kriminalpravention-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untersuchungsbericht zum Tötungsdelikt in Rieden</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-11_untersuchungsbericht-zum-totungsdelikt/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-11_untersuchungsbericht-zum-totungsdelikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayer Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Im März diesen Jahres kam es in Rieden bei Baden zu einem Tötungselikt. Opfer war die 17-jährige Lucie T. Der Täter stand unter der Aufsicht der Bewährungshilfe Aargau, nachdem er im August 2008 bedingt  aus einer Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB entlassen worden war. 
Auf der Homepage des Kantons Aargau wurde der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span>Im März diesen Jahres kam es in Rieden bei Baden zu einem Tötungselikt. Opfer war die 17-jährige Lucie T. Der Täter stand unter der Aufsicht der Bewährungshilfe Aargau, nachdem er im August 2008 bedingt  aus einer Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB entlassen worden war. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span>Auf der Homepage des Kantons Aargau wurde der Untersuchungsbericht von A. Werren, der den Vorfall und seine Hintergründe analysiert, veröffentlicht. Dieser Bericht ist m.E. sehr lesenswert. Hier der link: </span></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial;"><strong><a href="http://www.ag.ch/politdossiers/shared/dokumente/pdf/09_09_04_bericht_werren_deutsch.pdf">Bedingte Entlassung von Personen mit schweren Delikten gegen Leib und Leben;</a></strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial;"><strong><a href="http://www.ag.ch/politdossiers/shared/dokumente/pdf/09_09_04_bericht_werren_deutsch.pdf">Organisation und Arbeitsweise der Vollzugsbehörden und der Bewährungshilfe</a></strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial;"><strong><a href="http://www.ag.ch/politdossiers/shared/dokumente/pdf/09_09_04_bericht_werren_deutsch.pdf">Administrative Untersuchung</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-10-11_untersuchungsbericht-zum-totungsdelikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Problemlösetraining</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-18_seminar-problemlosetraining/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-18_seminar-problemlosetraining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayer Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Das für Herbst/Winter 2009 vorgesehene 4-tägige Seminar zum Problemlösetraining mit straffälligen Klienten kann wegen diverser Terminüberschneidungen nicht durchgeführt werden. Wir planen einen neuen Anlauf in 2010. Daten und Inhalten werden an dieser Stelle bekannt gegeben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das für Herbst/Winter 2009 vorgesehene 4-tägige Seminar zum Problemlösetraining mit straffälligen Klienten kann wegen diverser Terminüberschneidungen nicht durchgeführt werden. Wir planen einen neuen Anlauf in 2010. Daten und Inhalten werden an dieser Stelle bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-18_seminar-problemlosetraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit und Resozialisierung &#8211; Ein Widerspruch?</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-03_sicherheit-und-resozialisierung-ein-wiederspruch/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-03_sicherheit-und-resozialisierung-ein-wiederspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/Tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzugseinrichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung Strafvollzug
Die Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz führt am Freitag, den 16. Oktober 2009 in Olten eine Fachtagung im Bereich Strafvollzug zum Spannungsfeld Resozialisierung und Sicherheitsdiskurs durch. Zu den Inhalten der Tagung mit Referaten von Forschenden und PraktikerInnen aus dem In- und Ausland sowie weitere Informationen finden Sie hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fachtagung Strafvollzug</strong></p>
<p>Die Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz führt am Freitag, den 16. Oktober 2009 in Olten eine Fachtagung im Bereich Strafvollzug zum Spannungsfeld Resozialisierung und Sicherheitsdiskurs durch. Zu den Inhalten der Tagung mit Referaten von Forschenden und PraktikerInnen aus dem In- und Ausland sowie weitere Informationen finden Sie <a title="Fachtagung" href="http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/ipw/tagungen">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-09-03_sicherheit-und-resozialisierung-ein-wiederspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Soziale Sicherheit»: Schwerpunkt Jugend und Gewalt</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_%c2%absoziale-sicherheit%c2%bb-schwerpunktheft-jugend-und-gewalt/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_%c2%absoziale-sicherheit%c2%bb-schwerpunktheft-jugend-und-gewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe 3/2009 der Fachzeitschrift «Soziale Sicherheit CHSS» ist dem Thema «Jugend und Gewalt» gewidmet. In der vom Bundesamt für Sozialversicherungen herausgegebenen Publikation diskutieren Fachleute verschiedene Aspekte der Gewaltprävention. Weitere Artikel fragen nach der Häufigkeit von Jugenddelinquenz  und beleuchten die Mediennutzung von Heranwachsenden.
 
Link: Soziale Sicherheit CHSS 3/2009  als PDF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Ausgabe 3/2009 der Fachzeitschrift «Soziale Sicherheit CHSS» ist dem Thema «Jugend und Gewalt» gewidmet. In der vom Bundesamt für Sozialversicherungen herausgegebenen Publikation diskutieren Fachleute verschiedene Aspekte der Gewaltprävention. Weitere Artikel fragen nach der Häufigkeit von Jugenddelinquenz  und beleuchten die Mediennutzung von Heranwachsenden.</p>
<p> </p>
<p>Link: <a title="Soziale Sicherheit CHSS 3/2009" href="http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00096/02357/02478/index.html?lang=de" target="_blank">Soziale Sicherheit CHSS 3/2009 </a> als PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_%c2%absoziale-sicherheit%c2%bb-schwerpunktheft-jugend-und-gewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forensische Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstrafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendforensik]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Jugenddelinquenz wird in den letzten Jahren auch in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Cornelia Bessler gibt in ihrem Fachartikel «Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz» einen Überblick über die aktuellen statistischen Daten und Studien. Zudem stellt sie die Fachstelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung der Jugenddelinquenz wird in den letzten Jahren auch in der Fachwelt kontrovers diskutiert. <em>Cornelia Bessler</em> gibt in ihrem Fachartikel «Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz» einen Überblick über die aktuellen statistischen Daten und Studien. Zudem stellt sie die Fachstelle für Kinder- und Jugendforensik des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Zürich vor, wo sie als leitende Ärztin tätig ist. Sie zeigt auf, wie  der Justiz an den verschiedenen Schnittstellen kinder- und jugendpsychiatrische Kompetenz zur Verfügung gestellt werden kann. Zudem fordert sie früh ansetzende professionelle und interdisziplinäre Bemühungen. Mit dem Aufbau einer modernen Jugendforensik im Kanton Zürich wird eine Entwicklung, die mit der Spezialisierung der Forensik in der Erwachsenenpsychiatrie bereits eingesetzt hat, auch im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie nachvollzogen.</p>
<p> </p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Bessler, C.  (2009). Perspektiven einer modernen Kinder- und Jugendforensik – Modelle einer zukunftsweisenden Kooperation zwischen Justiz und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz. In: Mayer, K. &amp; Schildknecht, H. (Hrsg.), <a href="http://www.infostelle.ch/de/dyn_output.html?content.void=9502&amp;SID=SID=edbb85c6278a095e879874452c78bdd7" target="_blank">Dissozialität, Delinquenz, Kriminalität</a>. Ein Handbuch für die interdisziplinäre Arbeit. Zürich: Schulthess, S. 197 – 205</p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.dissozialitaet.ch/wp-content/uploads/2009/08/57176_beitrag_bessler.pdf">Fachartikel als PDF</a></p>
<p> </p>
<p><strong>Ihre Meinung interessiert uns. Kommentieren Sie diesen Beitrag.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-18_perspektiven-einer-modernen-kinder-und-jugendforensik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezension «Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher»</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_rezension-%c2%abentwicklung-von-gewalterfahrungen-jugendlicher%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_rezension-%c2%abentwicklung-von-gewalterfahrungen-jugendlicher%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[




Denis Ribeaud und Manuel Eisner präsentieren in ihrer Studie die Ergebnisse zweier Befragungen aus den Jahren 1999 und 2007, in denen sie Jugendliche aus dem Kanton Zürich zu ihren Gewalterfahrungen interviewten.
Der ZHAW-Dozent Rolf Nef hat die Studie für die infostelle.ch rezensiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_459" class="wp-caption alignnone" style="width: 130px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-459" title="Ribeaud_Eisner_Entwicklungen_Gewalterfahrungen" src="http://www.dissozialitaet.ch/wp-content/uploads/2009/08/Ribeaud_Eisner_Entwicklungen_Gewalterfahrungen.jpg" alt="Ribeaud_Eisner_Entwicklungen_Gewalterfahrungen" width="120" height="169" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Denis Ribeaud und Manuel Eisner präsentieren in ihrer Studie die Ergebnisse zweier Befragungen aus den Jahren 1999 und 2007, in denen sie Jugendliche aus dem Kanton Zürich zu ihren Gewalterfahrungen interviewten.</p>
<p>Der ZHAW-Dozent Rolf Nef hat die Studie <a href="http://www.infostelle.ch/de/dyn_output.html?content.cdid=7125&amp;content.vcname=container_publikationen" target="_blank">für die infostelle.ch rezensiert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_rezension-%c2%abentwicklung-von-gewalterfahrungen-jugendlicher%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie «Rückfall nach Massnahmenvollzug»</title>
		<link>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infostelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstrafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmenzentren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissozialitaet.ch/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Drittel der jungen Männer, die regulär aus einer Massnahme austreten, begehen kein Verbrechen mehr, ein Drittel wird rückfällig. Wird die Massnahme aber vorzeitig abgebrochen, so erhöht sich die Rückfallquote von 33 auf 54,6 Prozent. Dies ist einer breit angelegten Studie mit dem Titel &#8220;Rückfall nach Massnahmenvollzug&#8221; zu entnehmen, welche die Massnahmenzentren Arxhof und Uitikon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Drittel der jungen Männer, die regulär aus einer Massnahme austreten, begehen kein Verbrechen mehr, ein Drittel wird rückfällig. Wird die Massnahme aber vorzeitig abgebrochen, so erhöht sich die Rückfallquote von 33 auf 54,6 Prozent. Dies ist einer breit angelegten Studie mit dem Titel &#8220;Rückfall nach Massnahmenvollzug&#8221; zu entnehmen, welche die Massnahmenzentren Arxhof und Uitikon publiziert haben. Die Rückfallquote bei Gewaltverbrechen beträgt bei regulär Ausgetretenen 6,2 Prozent, bei den so genannten Abbrechern aber 24,9 Prozent.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.baselland.ch/Newsdetail-Home.309165+M54435c7c4f1.0.html" target="_blank">Weitere Informationen zur Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissozialitaet.ch/2009-08-03_studie-%c2%abruckfall-nach-massnahmenvollzug%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
